Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ZABE 1892-1901 - 2
2.  ZABETH 1865-1876 2 1
3.  ZACHAREE NO 186 1879 1 -
4.  ZAIRE 1841 - 1
5.  ZAMOR 1831-1883 1 2
6.  ZAMOR WIDOW LOUIS JUPITER 1858 - 1
7.  ZAMORA 1887 - 1
8.  ZAMORE 1884-1896 1 1
9.  ZANDEVOL 1881 - 1
10.  ZANDIVOLE 1903 - 1
11.  ZANDWALL 1890 1 -
12.  ZARAMAN NO.148 1893 1 -
13.  ZARAMAN NO.190 1895 1 -
14.  ZARAMECAR NO.162 1892 1 -
15.  ZARIC 1886 - 1
16.  ZARIE 1885 - 1
17.  ZARIM 1900 1 -
18.  ZATTE 1861-1904 3 5
19.  ZATTES 1841 1 -
20.  ZAZE 1901 1 -
21.  ZEERECK 1882 - 1
22.  ZELIA 1841-1901 2 -
23.  ZELIME 1877-1904 1 3
24.  ZELMIRE 1881 1 -
25.  ZENIE 1904 - 1
26.  ZENITTE 1892 - 1
27.  ZENNY 1881 1 -
28.  ZEPHERINE 1861-1884 1 1
29.  ZEPHIR 1861-1883 - 2
30.  ZEPHYR 1867-1890 3 -
31.  ZEPHYR ALIAS BERTRAND 1891 - 1
32.  ZEPHYRIN NO 242 1885 1 -
33.  ZIALOR 1893-1904 2 1
34.  ZIMOORARAY 1885 - 1
35.  ZOALA 1885 - 1
36.  ZOBAIDE 1840 1 -
37.  ZOE 1840-1904 7 11
38.  ZOE ALIAS VERLAQUE 1890 - 1
39.  ZOZOTTE 1885 1 -
40.  ZULMEE 1885 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)