Commune/Paroisse : TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DABY | 1879-1880 | 2 | - |
| 2. | DAEN | 1865 | 1 | - |
| 3. | DAGORNE | 1884 | - | 1 |
| 4. | DAGRACIEUSE | 1863 | - | 1 |
| 5. | DAIBOO | 1880 | - | 1 |
| 6. | DAIJERMALLY | 1878 | 1 | - |
| 7. | DAIVASTBOOTHY | 1877 | - | 1 |
| 8. | DALAIS | 1878-1960 | 1 | 2 |
| 9. | DALAIS ALIAS DELARUE | 1878 | 1 | - |
| 10. | DALONS | 1862 | - | 1 |
| 11. | DALOUS | 1873 | - | 1 |
| 12. | DAMAUX | 1879 | 1 | - |
| 13. | DAMOO | 1878 | - | 1 |
| 14. | DANBREVILLE | 1872 | 1 | - |
| 15. | DANGERFIELD | 1866 | 1 | - |
| 16. | DANIEL | 1874-1955 | 1 | 2 |
| 17. | DANOO | 1878 | 1 | - |
| 18. | DANTULE | 1874 | - | 1 |
| 19. | DARUTY | 1813 | 1 | - |
| 20. | DASEN | 1879 | 1 | - |
| 21. | DASSONVILLE | 1869 | - | 1 |
| 22. | DASSOO | 1879 | 1 | 2 |
| 23. | DAUBAN | 1832 | 1 | - |
| 24. | DAUBIGUY | 1871 | - | 1 |
| 25. | DAUSSO | 1872 | 1 | - |
| 26. | DAUSSY | 1867 | - | 1 |
| 27. | DAVESGAIUM | 1878 | 1 | - |
| 28. | DAVESGARUM | 1878 | - | 1 |
| 29. | DAVID | 1795-1955 | 4 | 5 |
| 30. | DAVISON | 1889 | 1 | - |
| 31. | DAVOUST | 1875-1879 | 2 | 1 |
| 32. | DAWARAM | 1878 | - | 1 |
| 33. | DAWOONAUTH | 1878 | 1 | - |
| 34. | DAX | 1873 | - | 1 |
| 35. | DAYLY | 1880 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)