Mariages

Commune/Paroisse : TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABDOOL 1878 1 1
2.  ABDOOLRAYMAN 1872 - 1
3.  ABLACK 1878 - 1
4.  ACHACOWINA 1879 1 -
5.  ACKBAR 1869 - 1
6.  ACKBUR 1869 2 -
7.  ADAM 1861-1889 2 2
8.  ADELE 1808 2 2
9.  ADÈLE 1869 - 1
10.  ADELIUS 1876 1 -
11.  ADÉLAÏDE 1865 1 -
12.  ADRIENNE 1875 - 1
13.  AGATHE 1862 - 1
14.  AGNÈS 1863 - 1
15.  AGOSS 1952 1 -
16.  AH PIN 1928 1 -
17.  AH-PIA 1876 1 -
18.  AH-SING 1876 1 -
19.  AIMÉ 1957 1 -
20.  AIRMOND 1871 - 1
21.  AKHAJEE 1871 - 1
22.  ALAGAPADIACHY 1880 - 1
23.  ALAGAPEN 1879 - 1
24.  ALBERT 1921-1924 1 1
25.  ALBUEFÉRA 1877 - 1
26.  ALBUFÉRA 1861-1883 2 1
27.  ALBUFÉRA 1879 - 1
28.  ALBUFIRA 1877 - 1
29.  ALEXIS 1861-1947 3 1
30.  ALFRED 1900 1 -
31.  ALIDA 1875 - 1
32.  ALIPHON 1861 2 -
33.  ALLAGHEN 1880 1 -
34.  ALLAMALOO 1866 2 -
35.  ALLANALOO 1870 - 1
36.  ALLARD 1829-1833 2 -
37.  ALLCHURN 1862 - 1
38.  ALLEAUME 1912 - 1
39.  AMEER 1880 1 -
40.  AMIC 1872-1942 2 2
41.  AMMIE ? 1818 1 1
42.  AMOORSING 1880 1 -
43.  AMUJUN 1861 2 -
44.  ANDEE 1880 1 -
45.  ANDRÉ 1866-1877 3 -
46.  ANDY 1862 - 2
47.  ANETTE 1877 - 1
48.  ANISETTE 1875 - 1
49.  ANNE MARIE 1819 - 1
50.  ANNOU 1873 1 -
51.  ANODIN 1878 1 -
52.  ANOOLPADIACHY 1880 1 -
53.  ANSELINE 1834 1 1
54.  ANTHONEE 1875 1 -
55.  ANTHONY 1861-1878 3 1
56.  ANTIQUE 1879 1 -
57.  ANTOINETTE 1865-1942 2 1
58.  ANTONIQUE 1880 1 -
59.  ANTONY 1869-1877 - 2
60.  APPADU 1941 - 1
61.  APPASAMY 1877 - 1
62.  APPASSAMY 1868-1870 4 -
63.  APPAVO 1875 - 1
64.  APPAVOO NAIK 1880 - 1
65.  APPIAH 1879 1 -
66.  APPOO 1869 - 1
67.  APSATE 1865 2 -
68.  ARÉKION 1864-1870 - 4
69.  ARFOON 1869 - 1
70.  ARGENT 1911 1 -
71.  ARLANDA 1864 2 -
72.  ARLANDPP 1874 - 1
73.  ARLAPEN 1877 - 1
74.  ARMELE 1871-1874 2 -
75.  ARMÈLE 1942 1 -
76.  ARMIAH 1872 - 1
77.  ARMOOGUM 1867-1876 - 2
78.  ARMOOGUN 1868 - 1
79.  ARNACHELLUM 1868-1877 5 2
80.  ARNAY NAIDAN 1875 1 -
81.  ARTEVAN 1919 - 1
82.  ARTEVENT 1872 1 -
83.  ARTHEMIDOR 1876 1 -
84.  ARTHUR 1863 2 -
85.  ARUMORGON 1869 2 -
86.  ASSENA 1879 - 1
87.  ATHIM 1878 1 -
88.  AUBEELUCK 1869 2 -
89.  AUBIN 1826-1832 - 3
90.  AUCKLE 1880 1 -
91.  AUGUSTE 1813-1960 1 3
92.  AUGUSTIN 1861-1936 8 4
93.  AUGUSTINE 1877 1 -
94.  AUJAYEB 1880 1 -
95.  AULADEE 1867 1 -
96.  AUNDROOSING 1880 1 1
97.  AUTARD DE BRAGARD 1877 1 -
98.  AUTRESOL 1876 1 1
99.  AVICE DEMAY 1955 - 1
100.  AVRIL 1837 1 -
101.  AZA 1793-1911 7 10
102.  AZIE 1793-1895 9 7
103.  AZOR 1874-1890 1 2

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)