Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ECHAN | 1874 | 1 | - |
| 2. | EDMOND | 1874-1878 | 1 | 2 |
| 3. | EDOUARD | 1877-1878 | 1 | 1 |
| 4. | EDWARD | 1875 | 1 | - |
| 5. | ELINOR | 1875 | - | 1 |
| 6. | ELISA | 1875-1878 | 1 | 2 |
| 7. | ELISABETH | 1877-1880 | 1 | 1 |
| 8. | ELISE | 1876-1877 | 1 | 1 |
| 9. | ELIZA | 1879-1880 | - | 2 |
| 10. | ELIZABETH | 1877 | - | 1 |
| 11. | ELLEN | 1875-1876 | 1 | 1 |
| 12. | EMILE | 1871-1877 | 2 | - |
| 13. | EMILIE | 1877 | - | 1 |
| 14. | EMILY | 1874 | - | 1 |
| 15. | EMMA | 1871-1878 | - | 3 |
| 16. | ENCHANTE | 1873 | - | 1 |
| 17. | ERNEST | 1877-1879 | 2 | - |
| 18. | ERNESTA | 1874-1877 | 1 | 1 |
| 19. | ERNESTINE | 1872-1877 | 2 | 2 |
| 20. | ESLETTE | 1875 | 1 | - |
| 21. | ESPARON | 1871-1880 | 1 | 5 |
| 22. | ESPURON | 1877 | - | 1 |
| 23. | ESTELLE | 1876-1879 | 1 | 2 |
| 24. | ESTHER | 1878-1880 | 1 | 2 |
| 25. | ESTRERON | 1874 | 1 | - |
| 26. | ESTREVON | 1873 | - | 1 |
| 27. | ETÈVE | 1876 | - | 1 |
| 28. | ETHÈRE | 1880 | 1 | - |
| 29. | ETIENNE | 1878-1879 | 2 | 1 |
| 30. | EUCHARIS | 1880 | 1 | - |
| 31. | EUGÉNIE | 1876-1880 | 1 | 1 |
| 32. | EUPHÉMIE | 1878 | - | 1 |
| 33. | EUPHROSIE | 1872 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)