Commune/Paroisse : DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | CA... ? | 1851 | 1 |
| 2. | CABAT | 1842 | 1 |
| 3. | CABOUDE | 1849 | 1 |
| 4. | CADERASE | 1844 | 1 |
| 5. | CADET | 1827 | 1 |
| 6. | CADUÇON ? | 1857 | 1 |
| 7. | CAETAMME | 1845 | 1 |
| 8. | CAËTAN | 1848 | 1 |
| 9. | CAËTANE | 1848 | 1 |
| 10. | CAËTANNE | 1842-1853 | 6 |
| 11. | CAILLEPRON | 1851 | 1 |
| 12. | CAILLOU | 1908 | 3 |
| 13. | CAILLOUX | 1907 | 1 |
| 14. | CAIPOURON | 1856 | 1 |
| 15. | CAÏEUX | 1843 | 1 |
| 16. | CALAJO | 1846 | 1 |
| 17. | CALAMIN | 1853 | 1 |
| 18. | CALBASSE | 1849 | 1 |
| 19. | CALEBASSE | 1847 | 1 |
| 20. | CALETAN | 1847 | 1 |
| 21. | CALICE | 1907 | 1 |
| 22. | CALIPSOT | 1856 | 1 |
| 23. | CALISSE | 1853 | 2 |
| 24. | CALISTE | 1856 | 1 |
| 25. | CALIXTE | 1843-1856 | 4 |
| 26. | CALLEBASSE | 1843 | 1 |
| 27. | CALLIXTE | 1856 | 1 |
| 28. | CALLON | 1848 | 1 |
| 29. | CALLOU | 1851-1857 | 3 |
| 30. | CALOU | 1846 | 1 |
| 31. | CALYPSO | 1848-1856 | 4 |
| 32. | CALYS | 1851 | 1 |
| 33. | CAMANDA | 1851 | 1 |
| 34. | CAMARALE | 1845 | 1 |
| 35. | CAMARALY | 1843 | 1 |
| 36. | CAME | 1849 | 1 |
| 37. | CAMILLE | 1843-1846 | 2 |
| 38. | CANAL | 1848 | 1 |
| 39. | CANAPIN | 1850 | 1 |
| 40. | CANAYE | 1849 | 1 |
| 41. | CANDOR | 1847 | 1 |
| 42. | CANTIN | 1825-1854 | 11 |
| 43. | CAPOUROO | 1849 | 1 |
| 44. | CAPRE | 1851 | 1 |
| 45. | CAPRICE | 1845 | 1 |
| 46. | CAPRICIÉ | 1843 | 1 |
| 47. | CAPROO ? | 1844 | 1 |
| 48. | CAPULAIRE | 1907 | 2 |
| 49. | CARAN ? | 1845 | 1 |
| 50. | CARDIE ? | 1845 | 1 |
| 51. | CARGOS | 1844 | 1 |
| 52. | CARJOVE | 1850 | 1 |
| 53. | CARLIN | 1843-1847 | 4 |
| 54. | CARME | 1849 | 1 |
| 55. | CAROLIN | 1843 | 1 |
| 56. | CAROLINE | 1845-1908 | 5 |
| 57. | CAROMIE | 1845 | 1 |
| 58. | CARON | 1851 | 1 |
| 59. | CARONNE | 1848 | 1 |
| 60. | CARPE | 1845 | 1 |
| 61. | CARRON | 1842-1848 | 2 |
| 62. | CARTAN | 1849 | 1 |
| 63. | CARTAU | 1846 | 1 |
| 64. | CARTE | 1842 | 1 |
| 65. | CARTEAU | 1851 | 1 |
| 66. | CARTON | 1848 | 1 |
| 67. | CARVER | 1847-1849 | 4 |
| 68. | CARVER ? | 1847 | 1 |
| 69. | CASELAIN | 1850 | 1 |
| 70. | CASELIN | 1857 | 1 |
| 71. | CASIMIR | 1851 | 1 |
| 72. | CASS | 1853-1854 | 2 |
| 73. | CASSALIN | 1853 | 1 |
| 74. | CASSE | 1826-1854 | 7 |
| 75. | CASSEN ? | 1850 | 1 |
| 76. | CASSERINGORD ? | 1908 | 1 |
| 77. | CASSISE | 1847 | 1 |
| 78. | CASSY | 1849 | 1 |
| 79. | CASTROLE | 1848 | 1 |
| 80. | CATERINE | 1845 | 1 |
| 81. | CATHARINE | 1853 | 3 |
| 82. | CATHERINE | 1842-1908 | 9 |
| 83. | CATHERINE ? | 1851 | 1 |
| 84. | CAURISE | 1854 | 1 |
| 85. | CAUVAIN | 1845 | 1 |
| 86. | CAVERNE | 1846 | 1 |
| 87. | CAYEUX | 1824 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)