Commune/Paroisse : DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | JOANNIE | 1859 | 1 |
| 2. | JOAQUI | 1827 | 1 |
| 3. | JOBEIDE | 1856 | 1 |
| 4. | JOCELIN | 1844-1852 | 2 |
| 5. | JOCONNE | 1916 | 1 |
| 6. | JOELILE ? | 1857 | 1 |
| 7. | JOËL | 1848-1857 | 2 |
| 8. | JOHN | 1846-1847 | 2 |
| 9. | JOINOT | 1847 | 1 |
| 10. | JOLICOEUR | 1846-1916 | 2 |
| 11. | JOLIE | 1852 | 1 |
| 12. | JOLIPPE | 1854 | 1 |
| 13. | JONAH | 1843 | 1 |
| 14. | JONAS | 1831 | 1 |
| 15. | JONJON | 1848 | 1 |
| 16. | JONTHON | 1852 | 1 |
| 17. | JORASSY | 1843 | 1 |
| 18. | JORON | 1827-1829 | 3 |
| 19. | JORSINE ? | 1850 | 1 |
| 20. | JOSEPH | 1842-1915 | 50 |
| 21. | JOSEPHINE | 1842-1915 | 27 |
| 22. | JOSÉ | 1844-1852 | 2 |
| 23. | JOSÉE | 1857 | 1 |
| 24. | JOSÉPHINE | 1823-1858 | 13 |
| 25. | JOSINE | 1842 | 1 |
| 26. | JOSON | 1845-1910 | 2 |
| 27. | JOSSELIN | 1829 | 1 |
| 28. | JOSSON ? | 1843 | 1 |
| 29. | JOU??IND | 1826 | 1 |
| 30. | JOUANA | 1850 | 1 |
| 31. | JOUEL | 1849 | 1 |
| 32. | JOURDAN | 1853 | 1 |
| 33. | JOURNEAUD | 1845 | 1 |
| 34. | JOY | 1843 | 1 |
| 35. | JOYEUX | 1845 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)