Commune/Paroisse : DPL Notre Dame du Refuge [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DE GAYE | 1885 | 1 |
| 2. | DE LA HOGUE | 1887 | 1 |
| 3. | DE LA ROCHE | 1893 | 1 |
| 4. | DE LA ROCHE SOUVESTRE | 1878 | 1 |
| 5. | DE LA TOUR DE ST YGEST | 1905 | 1 |
| 6. | DE LAPEYRE | 1891 | 1 |
| 7. | DE LAROCHE | 1880-1895 | 3 |
| 8. | DE LAT OUR DE ST YGEST | 1898 | 1 |
| 9. | DE LATOUR DE ST YGEST | 1901 | 1 |
| 10. | DE MINGEOT? | 1876 | 1 |
| 11. | DE ROBILLARD | 1877-1904 | 7 |
| 12. | DE ROCHECOUSTE | 1904 | 1 |
| 13. | DE ST PERN | 1899 | 1 |
| 14. | DE ST ROMAIN | 1904 | 1 |
| 15. | DE ST. PERN | 1896-1898 | 2 |
| 16. | DEBY | 1888 | 1 |
| 17. | DEGLISTINE | 1879 | 1 |
| 18. | DEGUIGNEN | 1901 | 1 |
| 19. | DEGUIGNÉ | 1894-1899 | 2 |
| 20. | DEGUIGNIEN | 1893 | 1 |
| 21. | DELETTE | 1882 | 1 |
| 22. | DELETTRE | 1884 | 1 |
| 23. | DELIA | 1887 | 1 |
| 24. | DELIOR | 1885 | 1 |
| 25. | DELVAVE | 1888 | 1 |
| 26. | DEMMEREZ | 1895 | 1 |
| 27. | DENIS | 1876-1896 | 8 |
| 28. | DENNE | 1895 | 1 |
| 29. | DENYS | 1877 | 1 |
| 30. | DESBLEDS | 1876-1884 | 4 |
| 31. | DESCHAMPS | 1876-1901 | 8 |
| 32. | DESCUBE | 1901 | 1 |
| 33. | DESCUBES | 1887 | 1 |
| 34. | DESIR | 1886 | 1 |
| 35. | DESLETTRES | 1878 | 1 |
| 36. | DESMARAIS-PICOT | 1895 | 1 |
| 37. | DESPLACES | 1879-1894 | 7 |
| 38. | DESPLAU | 1891 | 1 |
| 39. | DESPOGES | 1897 | 1 |
| 40. | DESVAUX | 1880-1900 | 10 |
| 41. | DESVEAUX | 1876-1897 | 17 |
| 42. | DETESTA | 1887 | 1 |
| 43. | DEVAUX | 1879 | 1 |
| 44. | DEVILLE | 1898-1905 | 4 |
| 45. | DEVION | 1883 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)