Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : DPL Sacré-Coeur, Rivière des Anguilles [Diocèse de Port-Louis]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABRAHAM 1887 1
 2.  ADÉLAIDE 1911-1922 5
 3.  ADIAME 1917 1
 4.  AH GNAM 1920 1
 5.  AH KON 1919 1
 6.  AH MAN 1922 1
 7.  AH NIAN 1921 1
 8.  AH PIN 1919 1
 9.  AH THIAOU 1921 1
 10.  AH TOY 1914-1918 3
 11.  AH TOYE 1913-1920 2
 12.  AH YAN 1917 1
 13.  AH-TOYE 1909 1
 14.  AHSIONGÉ SIG FEE 1915 1
 15.  AHTOYE 1909-1910 2
 16.  ALAIN 1914 1
 17.  ALBERT 1877-1917 2
 18.  ALETTE 1918 1
 19.  ALEXIN 1893 1
 20.  ALEXIS 1877-1922 3
 21.  ALÈNE 1912-1918 4
 22.  ALÉRIE 1910 1
 23.  ALÉRY 1915-1920 2
 24.  ALÉXIN 1891 1
 25.  ALFRED 1887-1890 3
 26.  ALINE 1923 1
 27.  ALIZEON (POISSON) 1922 1
 28.  ALIZON 1916 1
 29.  ALLEN 1916-1922 4
 30.  ALLERDE 1874 1
 31.  ALLIJEAN 1911 1
 32.  ALLY 1892 1
 33.  ALPHONSE 1876-1920 7
 34.  AMADE 1886-1912 3
 35.  AMADIS 1875-1923 5
 36.  AMADIS (ROSE) 1920 1
 37.  AMALICE 1887 1
 38.  AMAN 1919-1923 3
 39.  AMAND 1922 1
 40.  AMAT 1913 1
 41.  AMÉDÉE 1875 1
 42.  AMMIGUIN 1892 1
 43.  ANAÏS 1890 1
 44.  ANCELINE 1913 1
 45.  ANCELOT 1887 1
 46.  ANDONEE 1889 1
 47.  ANDRÉ 1891 1
 48.  ANDRÉE 1872 2
 49.  ANDY 1922 1
 50.  ANGAPIN 1911 1
 51.  ANGLADE 1874 1
 52.  ANGSEESING 1875-1923 5
 53.  ANGSISING 1914-1915 2
 54.  ANQUETIL 1917-1922 3
 55.  ANSELINE 1911 1
 56.  ANSIARAM 1918 1
 57.  ANTHONY 1914-1924 3
 58.  ANTOINE 1886-1923 9
 59.  ANTOINETTE 1892-1922 2
 60.  ANTONIA 1922 1
 61.  ANTONY 1892-1913 2
 62.  APPOLLINIC 1912 1
 63.  AREEKEMY 1892 1
 64.  ARÉKION 1913-1920 2
 65.  ARÉKON 1890 1
 66.  ARIS 1887 1
 67.  ARISTIDE 1922 1
 68.  ARLANDA 1923 1
 69.  ARLAPIN 1921 1
 70.  ARLEPIN 1918 1
 71.  ARMAND 1920 1
 72.  ARNACHELLON 1910 1
 73.  ARNASALON 1888-1922 3
 74.  AROKIAMMAL 1892 1
 75.  ARTHUR 1874-1878 5
 76.  ASH 1910 1
 77.  ASTON 1876 1
 78.  ATCHAM 1912 1
 79.  ATHION 1886 1
 80.  AUDIBERT 1923 1
 81.  AUGUSTIN 1871-1892 7
 82.  AUTARD DE BRAGARD 1909 1
 83.  AVICE 1917 1
 84.  AYAPERMAL 1917 1
 85.  AZÉNOR 1917 1
 86.  AZOR 1874-1913 8
 87.  AZOR (TAMBY) 1920 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)