Commune/Paroisse : DPL Sainte Ursule Flacq [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ABATON | 1898 | 1 |
| 2. | ABEL | 1905 | 1 |
| 3. | ADOLPHE | 1911 | 1 |
| 4. | ADRIEN | 1898-1899 | 2 |
| 5. | ADROIT | 1904-1912 | 5 |
| 6. | AHAVE | 1906 | 1 |
| 7. | AKAYA | 1907 | 1 |
| 8. | ALAMOOTOO | 1901 | 1 |
| 9. | ALCIDE | 1905-1907 | 2 |
| 10. | ALEXANDRE | 1906-1911 | 2 |
| 11. | ALEXANDRINE | 1898 | 1 |
| 12. | ALFRED | 1900 | 1 |
| 13. | ALIPHON | 1889-1911 | 7 |
| 14. | ALLAIN | 1898-1900 | 3 |
| 15. | ALPHONSE | 1908 | 1 |
| 16. | AMAMODEE | 1895 | 1 |
| 17. | AMANIE | 1904 | 1 |
| 18. | AMBROO | 1910 | 2 |
| 19. | AMÉDÉE | 1898 | 1 |
| 20. | AMODIDY | 1897 | 1 |
| 21. | ANASTHASIE | 1901 | 1 |
| 22. | ANATOLE | 1902 | 1 |
| 23. | ANDRÉ | 1898-1910 | 6 |
| 24. | ANDY | 1908 | 1 |
| 25. | ANDY ? | 1890 | 1 |
| 26. | ANGÉLINE | 1899-1902 | 3 |
| 27. | ANNA MOOTOO | 1907 | 1 |
| 28. | ANTOINE | 1899-1908 | 4 |
| 29. | ANTOINETTE | 1906-1912 | 3 |
| 30. | ANTONI | 1909 | 1 |
| 31. | ANTONIO | 1901-1910 | 6 |
| 32. | ANTONY | 1893-1911 | 4 |
| 33. | ANTONYMOOTOO | 1905 | 1 |
| 34. | APATHY | 1906 | 1 |
| 35. | APPADOU | 1909 | 1 |
| 36. | ARÉKION | 1898-1907 | 4 |
| 37. | ARLANDA | 1894 | 1 |
| 38. | ARLAPIN | 1903 | 1 |
| 39. | ARMANCE | 1896-1909 | 4 |
| 40. | ARMENCE | 1904 | 1 |
| 41. | ARMOORDON | 1893 | 1 |
| 42. | ASPASY | 1911 | 1 |
| 43. | ASSAK | 1899 | 1 |
| 44. | AUGUSTE | 1901-1906 | 4 |
| 45. | AUGUSTINE | 1898 | 1 |
| 46. | AYAN | 1898 | 1 |
| 47. | AZA | 1896-1911 | 4 |
| 48. | AZEMA | 1891 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)