Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| BA | 155 | BABAJEE à BAZIN |
| BE | 66 | BEAHIM à BETSY |
| BI | 40 | BIBI à BIZOT |
| BL | 9 | BLACKBORN à BLONDIN REG.EMILIE |
| BO | 68 | BOATHE à BOUZIN |
| BR | 52 | BRADBORN à BRUTUS REG HABIEMA |
| BU | 12 | BUCHANAN à BUXTON |
| BŒ | 1 | BŒUF |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)