Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| EB | 1 | EBRARD |
| ED | 8 | EDESSE à EDWIN |
| EG | 1 | EGAY |
| EH | 1 | EHOOLELA |
| EI | 1 | EINEE |
| EL | 33 | ELAMA à ELY |
| EM | 11 | EMANUEL à EMOULE |
| EN | 5 | ENCHANTEE à ENTA |
| ER | 10 | ERCILE à ERTELLE |
| ES | 35 | ESKONPE? à ESTROVANCE |
| ET | 7 | ETEVE à ETIENNE REG.REBECCA |
| EU | 15 | EUGENE à EUSTASIE |
| EV | 6 | EVANS à EVENOR REG LOUIS |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)