Commune/Paroisse : TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A. | 1 | A...? |
| AB | 8 | ABASSE à ABRAHAM |
| AC | 14 | ACANTHE à ACTIF |
| AD | 11 | ADAKALUM à ADYKEN |
| AF | 4 | AFFANG à AFFOUNG |
| AG | 4 | AGATHE à AGNÈS |
| AH | 5 | AH KANG à AHPEEN |
| AI | 1 | AIGUILLE |
| AK | 5 | AKALOO à AKOORDOSS |
| AL | 44 | ALAGAPEN à ALY ALIAS SAMBA |
| AM | 35 | AMABLE à AMYADALI |
| AN | 73 | ANAJEE à ANVATHEE |
| AP | 16 | APADOO à APPOOLINGUM |
| AR | 51 | ARAMA à ARYUMUDDEE |
| AS | 16 | ASAUN à ASTRUC |
| AT | 16 | ATAH à ATTOCK |
| AU | 82 | AUBAN à AUYUMUDDEE |
| AV | 9 | AVERDIAT à AVRIL |
| AW | 4 | AWOODAM à AWOTUR |
| AY | 7 | AYACOOTEE à AYOU |
| AZ | 8 | AZA à AZOR |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)