Commune/Paroisse : TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| P. | 1 | P... |
| PA | 43 | PAGNI à PAYET |
| PE | 31 | PEAN à PETITE |
| PÉ | 5 | PÉGOT à PÉRINDORGE DE |
| PH | 6 | PHILISTIN à PHŒBUS |
| PI | 10 | PIERRE à PIVOGUE |
| PL | 3 | PLAGNY à PLUTON |
| PO | 15 | POCHETTE à POUZOL TOUCHE DU |
| PR | 3 | PREAUDET à PRUDENCE |
| PU | 13 | PUNJANADAM à PUTTOO |
| PY | 7 | PYANEAPEN à PYRANDEE |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)