Commune/Paroisse : Notaires [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABADIE | 1804 | 1 | - |
| 2. | ABRAHAM | 1782 | 1 | 1 |
| 3. | ACHE | 1781 | - | 1 |
| 4. | ADAM | 1778 | 1 | - |
| 5. | ADELAIDE | 1779-1805 | - | 3 |
| 6. | ADELAÏDE | 1804 | - | 1 |
| 7. | ADELE | 1804 | - | 1 |
| 8. | ADONIS | 1803 | 1 | - |
| 9. | ADRIEN | 1803-1805 | 2 | - |
| 10. | AGARD | 1798-1807 | 2 | 1 |
| 11. | AILHAUD | 1797 | - | 2 |
| 12. | AIROLLES | 1800 | 1 | - |
| 13. | ALBERT | 1792 | 1 | - |
| 14. | ALESANDRE | 1804 | - | 1 |
| 15. | ALEXANDRA | 1805 | - | 1 |
| 16. | ALEXANDRE | 1791-1797 | 1 | 1 |
| 17. | ALLAIN | 1796-1798 | 1 | 1 |
| 18. | ALLANIC | 1807 | - | 1 |
| 19. | ALLANIC SAINT ONGAL | 1796 | 1 | - |
| 20. | ALLARD | 1792 | 1 | - |
| 21. | ALLE | 1796 | - | 1 |
| 22. | ALLIES | 1786 | 1 | - |
| 23. | ALOYER | 1795-1799 | 2 | 3 |
| 24. | AMA | 1804 | 1 | - |
| 25. | AMAND | 1798 | - | 2 |
| 26. | AMBROISE | 1807 | 1 | - |
| 27. | AMELIN | 1797-1809 | - | 2 |
| 28. | ANCELIN | 1805 | - | 1 |
| 29. | ANDALOR | 1788 | - | 1 |
| 30. | ANDOUILLET DU TREMBLAY | 1792 | 1 | - |
| 31. | ANDRE | 1785-1792 | - | 2 |
| 32. | ANDRÉ | 1786 | - | 1 |
| 33. | ANDRIAN | 1805 | 1 | - |
| 34. | ANGE | 1801 | 1 | - |
| 35. | ANGELIER | 1795 | - | 1 |
| 36. | ANGENARD | 1803 | 1 | - |
| 37. | ANGEVILLIER | 1795 | - | 1 |
| 38. | ANGIBOUST | 1785 | 1 | - |
| 39. | ANGIBOUT | 1798-1800 | 1 | 2 |
| 40. | ANGINAU | 1780 | 1 | - |
| 41. | ANGLADE | 1790 | 1 | - |
| 42. | ANIE | 1805 | 1 | - |
| 43. | ANNETTE | 1779-1789 | - | 3 |
| 44. | ANQUETIL | 1792-1804 | 1 | 2 |
| 45. | ANSELIN | 1783 | 1 | - |
| 46. | ANSERMET | 1778 | 1 | - |
| 47. | ANSIEAUX | 1807 | - | 1 |
| 48. | ANSSEAUX | 1795 | 1 | - |
| 49. | ANTARD | 1793 | - | 1 |
| 50. | ANTOINE | 1779-1807 | 3 | - |
| 51. | ARBACHE | 1805 | - | 1 |
| 52. | ARDE | 1803 | 1 | - |
| 53. | AREQUIOM | 1798 | 1 | - |
| 54. | ARIARD | 1793 | 1 | - |
| 55. | ARLANDA | 1792-1808 | 4 | 1 |
| 56. | ARMAND | 1805 | - | 1 |
| 57. | ARMANDES | 1803 | - | 1 |
| 58. | ARMELLE | 1797 | 1 | - |
| 59. | ARNASALON | 1797 | - | 1 |
| 60. | ARNAUD | 1793-1808 | 1 | 1 |
| 61. | ARNOULT | 1804 | 1 | - |
| 62. | ARROUET | 1796 | 1 | - |
| 63. | ARTEAU | 1804 | 1 | - |
| 64. | ASCHILLE | 1794 | 1 | - |
| 65. | ASSELIN | 1782-1800 | 3 | - |
| 66. | ASSEMA | 1787 | 1 | - |
| 67. | ASSENEAU | 1805 | - | 1 |
| 68. | ATTAVOUSA MOULAGY | 1793 | 1 | - |
| 69. | AUBENGNE | 1794 | - | 1 |
| 70. | AUBERT | 1799-1805 | 3 | - |
| 71. | AUBEUGUE | 1797 | - | 1 |
| 72. | AUBIN | 1807 | 1 | - |
| 73. | AUBINGE | 1791 | - | 1 |
| 74. | AUBRY | 1783-1804 | 2 | 5 |
| 75. | AUCLER | 1791 | 1 | - |
| 76. | AUDEBERT | 1796 | 1 | - |
| 77. | AUDIBERT | 1800-1803 | 2 | - |
| 78. | AUFFRAY | 1797 | - | 1 |
| 79. | AUFRAY | 1790 | 1 | - |
| 80. | AUGÉ | 1801 | 1 | - |
| 81. | AUGRAND | 1805 | 1 | - |
| 82. | AUGUSTE | 1806-1809 | 3 | - |
| 83. | AUGUSTIN | 1785 | 1 | - |
| 84. | AUJARD | 1791 | 2 | - |
| 85. | AULARD | 1803 | 1 | - |
| 86. | AULNAY PALMAROUX D' | 1800 | - | 1 |
| 87. | AURIER | 1804 | 1 | - |
| 88. | AUSERMET | 1778 | 1 | - |
| 89. | AUSSI | 1783 | - | 1 |
| 90. | AUTARD | 1807-1808 | 1 | 1 |
| 91. | AUTARD DUMEE | 1790 | - | 1 |
| 92. | AUVRAY | 1790 | - | 1 |
| 93. | AVELINE | 1781 | 1 | - |
| 94. | AVICE | 1788-1807 | 4 | 4 |
| 95. | AVRIL | 1780-1803 | 2 | 1 |
| 96. | AZA | 1782-1807 | 1 | 1 |
| 97. | AZOR | 1808 | 1 | - |
| 98. | AZY | 1786 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)