Commune/Paroisse : TD_Pamplemousses [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CABRIS | 1831 | 1 | - |
| 2. | CANDY | 1830 | 1 | - |
| 3. | CASIMIR | 1813-1831 | 2 | - |
| 4. | CASSE | 1836 | 1 | - |
| 5. | CASTOR | 1829 | 1 | - |
| 6. | CATHERINE | 1831-1836 | 2 | - |
| 7. | CAT…...? | 1835 | 1 | - |
| 8. | CAUVELET | 1830 | - | 1 |
| 9. | CHA...? | 1835 | 1 | - |
| 10. | CHARLOTTE | 1811 | 1 | - |
| 11. | CHASTEIGNER DUMÉE | 1819 | 1 | - |
| 12. | CHASTEIGNER DUMÉE DE | 1830 | 1 | - |
| 13. | CHOUCHOU | 1812-1814 | 2 | - |
| 14. | CHRISTINE | 1803 | 1 | - |
| 15. | CLARICE | 1822 | 1 | - |
| 16. | CLAUDE | 1827 | 1 | - |
| 17. | CO ? | 1813 | 1 | - |
| 18. | CO? | 1813 | 1 | - |
| 19. | CODENNE | 1831-1835 | 3 | - |
| 20. | COL ? | 1812 | 1 | - |
| 21. | COLERETE ? | 1812 | 1 | - |
| 22. | COLERETTE ? | 1812 | 1 | - |
| 23. | COLLARD | 1814-1834 | 3 | 1 |
| 24. | COMTY | 1834 | 1 | - |
| 25. | CONSTANCE | 1812-1818 | 5 | - |
| 26. | CONSTANT | 1835 | 1 | - |
| 27. | CORALIE | 1814-1834 | 4 | - |
| 28. | COSINERY | 1835 | 1 | - |
| 29. | COTIGNON | 1834-1835 | 2 | - |
| 30. | COUVE | 1831-1835 | 3 | - |
| 31. | CUPIDE | 1830 | 1 | - |
| 32. | CUPIDON | 1811 | 1 | - |
| 33. | C…? | 1833 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)