Commune/Paroisse : TD_Pamplemousses [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D'AUBIGNY | 1830 | - | 2 |
| 2. | D'AUTUN | 1834 | 1 | - |
| 3. | D... ? | 1812 | 1 | - |
| 4. | D...? | 1835 | 1 | - |
| 5. | D..VILLE | 1831 | 1 | - |
| 6. | DADA | 1833 | 1 | - |
| 7. | DANSEUSE | 1829 | 1 | - |
| 8. | DAUBIGNI | 1811 | 1 | - |
| 9. | DUBOIS | 1837 | 1 | - |
| 10. | DUCINE ? | 1837 | 1 | - |
| 11. | DUMÉE | 1819 | 1 | - |
| 12. | DUMONT | 1827 | 1 | - |
| 13. | DUVAL | 1838 | - | 1 |
| 14. | D….D | 1835 | 1 | - |
| 15. | D….É | 1832 | 1 | - |
| 16. | D…? | 1837 | 1 | - |
| 17. | D…AUD | 1835 | 1 | - |
| 18. | D…ERO | 1835 | 1 | - |
| 19. | D…PINASSY | 1832 | 1 | - |
| 20. | D…UD | 1835 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)