Commune/Paroisse : TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ...? | 1811 | 2 | - |
| 2. | ...LE | 1811 | 1 | - |
| 3. | AUGUSTE | 1811 | 1 | - |
| 4. | AZOR | 1814 | 1 | - |
| 5. | BATOUR | 1834 | 1 | - |
| 6. | BETTY | 1830 | 2 | - |
| 7. | BOËTTE | 1814 | 1 | - |
| 8. | BONHOMME | 1828 | 1 | - |
| 9. | B…? | 1830 | 2 | - |
| 10. | C..TREBASSE | 1835 | 1 | - |
| 11. | CALYPSO | 1829 | 2 | - |
| 12. | CANTAL | 1832 | 2 | - |
| 13. | CHAMPAGNE | 1826 | 1 | - |
| 14. | CHARLES | 1811 | 1 | - |
| 15. | CHINNA | 1813 | 1 | - |
| 16. | CHRISTINE | 1812 | 1 | - |
| 17. | CLÉMENTINE | 1829-1834 | 7 | - |
| 18. | COLAS | 1828 | 1 | - |
| 19. | COLETTE | 1829 | 1 | - |
| 20. | COMERA | 1827 | 1 | - |
| 21. | CONSTANCE | 1815 | 1 | - |
| 22. | CONSTANT | 1814-1829 | 7 | - |
| 23. | CUPIDON | 1826 | 11 | - |
| 24. | CYRILLE | 1816 | 5 | - |
| 25. | DALI?? | 1830 | 1 | - |
| 26. | DUPRÉ | 1828 | 1 | - |
| 27. | EUGÈNE | 1829 | 1 | - |
| 28. | EUGÉNIE | 1814 | 1 | - |
| 29. | EUPHRASIE | 1831 | 3 | - |
| 30. | FARLA | 1811 | 1 | - |
| 31. | FÉLICITÉ | 1811 | 1 | - |
| 32. | FÉVRIER | 1832 | 1 | - |
| 33. | FLORE | 1828-1829 | 2 | - |
| 34. | FRANÇOISE | 1812 | 2 | - |
| 35. | GENEVIÈVE | 1815-1821 | 3 | - |
| 36. | GERTRUDE | 1819 | 6 | - |
| 37. | GERVAIS | 1811 | 1 | - |
| 38. | GINATA | 1829 | 1 | - |
| 39. | HENRIETTE | 1822 | 5 | - |
| 40. | HONORINE | 1818 | 1 | - |
| 41. | HORTENSE | 1819 | 1 | - |
| 42. | HYPOLITE | 1833 | 1 | - |
| 43. | JANVIER | 1826 | 1 | - |
| 44. | JASMIN | 1824 | 1 | - |
| 45. | JEANNE | 1811 | 1 | - |
| 46. | JOSEPH | 1816-1819 | 6 | - |
| 47. | JULIENSON | 1832 | 1 | - |
| 48. | KARICAL | 1832 | 2 | - |
| 49. | MARIE LOUISE | 1817 | 1 | - |
| 50. | MARONNIER | 1835 | 1 | - |
| 51. | MATHURINE ? | 1816 | 1 | - |
| 52. | MAUVAISTEMS | 1834 | 2 | - |
| 53. | MSTAFFORD | 1827 | 1 | - |
| 54. | NÉNEN | 1831 | 1 | - |
| 55. | NOIRETTE | 1829 | 6 | - |
| 56. | PABLO | 1829 | 1 | - |
| 57. | PROSERPINE | 1829 | 1 | - |
| 58. | RASZY | 1828-1835 | 3 | - |
| 59. | RÈVE | 1829 | 4 | - |
| 60. | ROSALIE | 1811 | 3 | - |
| 61. | ROSE | 1830 | 2 | - |
| 62. | ROSETTE | 1831 | 1 | - |
| 63. | ROSINE | 1828 | 1 | - |
| 64. | SAMEDI | 1829 | 2 | - |
| 65. | SEVRIN | 1811 | 1 | - |
| 66. | SOPHIE | 1818 | 1 | - |
| 67. | STAFFORD | 1827 | 3 | - |
| 68. | TOINETTE | 1829 | 2 | - |
| 69. | TRANCHE MONTAGNE | 1819 | 2 | - |
| 70. | ZÉPHIR | 1828 | 5 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)