Commune/Paroisse : H_Curepipe [Ile Maurice]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 7 | ADAM à AUDIBERT |
B | 16 | BAISSAC à BUSSY DE SAINT ROMAIN |
C | 14 | CAMILLE ALIAS BISSY à COUVE DE MURVILLE |
D | 27 | D'ARGENT à DUPAVILLON |
E | 1 | EYNAUD |
F | 6 | FARLA à FROMET DE ROSNAY |
G | 9 | GAUD à GUIBERT |
H | 10 | HALBWACHS à HUGNIN |
I | 1 | ICERY |
J | 2 | JAUFFRET à JOLLIVET |
K | 2 | KERVERN à KOENIG |
L | 14 | LABAT à LUCAS |
M | 19 | MACQUET à MOTET |
N | 1 | NOËL |
O | 2 | OLIVIER à OZOUX |
P | 10 | PASTOUREL à PUGIN |
R | 8 | RAMBERT à ROUSSET |
S | 3 | SAUZIER à SUZOR |
T | 8 | TARDIF DES FOSSES à TYACK |
V | 2 | VALLET à VIVIAN DESCROIZILLES |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)