Commune/Paroisse : H_Riviere du Rempart [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ADLER | 1867 | 1 |
2. | AUDIBERT | 1901 | 1 |
3. | BELLOUARD | 1811 | 1 |
4. | BONIEUX | 1864 | 1 |
5. | BONNIEUX | 1864-1870 | 3 |
6. | BOUCHER DE BOUCHERVILLE | 1836 | 1 |
7. | BOUGNIARD | 1785-1806 | 3 |
8. | BRESSIN | 1793 | 1 |
9. | BROUARD | 1808-1815 | 4 |
10. | CAPIEUX | 1831 | 1 |
11. | CAZAUBON | 1819 | 1 |
12. | CHENAUX | 1834 | 1 |
13. | COLLET | 1816-1817 | 2 |
14. | CORNET | 1765-1813 | 5 |
15. | COUACAUD | 1845 | 1 |
16. | D'ACQUEVILLE | 1813-1824 | 2 |
17. | DANIEL DE KERJEAN | 1793-1836 | 3 |
18. | DE CARCENAC | 1819 | 1 |
19. | DE CHAZAL | 1858-1863 | 2 |
20. | DE ROBECQ DE PALLIÈRE | 1838 | 1 |
21. | DE SENNEVILLE | 1926 | 1 |
22. | DESSACHY | 1832 | 1 |
23. | DÉGREMONT | 1809 | 1 |
24. | DIOT | 1816 | 1 |
25. | DU PELOUX DE SAINT ROMAIN | 1896 | 1 |
26. | DUBOIS | 1805 | 1 |
27. | DUPUY | 1802 | 1 |
28. | FAIVRE DU BOUVAT | 1816-1819 | 3 |
29. | FERRY | 1809-1811 | 2 |
30. | FIGETTE | 1803 | 2 |
31. | FOCARD DE FONTÉFIGUIÈRES | 1811-1818 | 2 |
32. | FOLIARD | 1877 | 1 |
33. | FRAPPIER DE BOISMARTIN | 1821 | 1 |
34. | GABRIAC | 1816 | 1 |
35. | GACHET | 1839 | 1 |
36. | GALLET | 1798 | 1 |
37. | GARDET | 1794 | 1 |
38. | GAUD | 1853-1958 | 4 |
39. | GELLÉ | 1850 | 1 |
40. | GROSJEAN | 1853 | 1 |
41. | GUYOT DE LA CHAUVELAYE | 1809 | 1 |
42. | HARDY | 2000 | 1 |
43. | HAREL | 1880-1962 | 3 |
44. | HAUSSE | 1836 | 1 |
45. | HODOUL | 1865 | 1 |
46. | HUARD | 1793-1810 | 2 |
47. | HUSSON | 1879 | 1 |
48. | ISNARD | 1822 | 1 |
49. | JOCET DE LA PORTE | 1818 | 1 |
50. | JOUBERT | 1815 | 1 |
51. | JUBIN DE KERIVILY | 1813-1858 | 2 |
52. | KOENIG | 1989 | 1 |
53. | LABAT | 1887 | 1 |
54. | LAURILLARD OU LORIART | 1791 | 1 |
55. | LAVOCAT | 1843 | 1 |
56. | LE BOUCQ DE SANTUSSAN | 1851 | 1 |
57. | LEGROS | 1811 | 1 |
58. | LETELLIER | 1798 | 1 |
59. | MARTENNE DE PLUVIÉ | 1791-1813 | 2 |
60. | MARTIN | 1809-1891 | 6 |
61. | MAUREL | 1001-1955 | 4 |
62. | MAYER | 1992 | 1 |
63. | MAZERY | 1856-1879 | 3 |
64. | MENTEN | 1830 | 1 |
65. | MONTOCCHIO | 1913 | 1 |
66. | MORARD DE GALLES | 1786 | 1 |
67. | NICOLAS | 1804-1821 | 2 |
68. | OLIVIER | 1881 | 1 |
69. | PETIT | 1808 | 1 |
70. | PIAT | 1848 | 1 |
71. | PIGNÉGUY | 1863 | 1 |
72. | PITOT | 1860 | 1 |
73. | POIVRE | 1797 | 1 |
74. | POMMERAYE | 1759 | 1 |
75. | QUEREL | 1841 | 1 |
76. | RAFFRAY | 1837 | 1 |
77. | REGNARD | 1810-1811 | 2 |
78. | RICQUEBOURG DUBOISÉ | 1876 | 1 |
79. | RIOUX | 1809 | 2 |
80. | ROUILLARD | 1804-1921 | 9 |
81. | ROUXEL | 1813 | 1 |
82. | ROUXELIN | 1903 | 1 |
83. | TALBOT | 1821 | 1 |
84. | TRÉHOUART | 1811 | 1 |
85. | VIEILH | 1816 | 1 |
86. | VIRIEUX | 1854-1858 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)