Commune/Paroisse : H_Rose-Hill, Beau Bassin [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ALLENDY | 1001 | 1 |
2. | AUDIBERT | 1905 | 1 |
3. | BAUSSE | 1888 | 1 |
4. | BAX | 1954 | 1 |
5. | BERTHET | 1908 | 1 |
6. | BLANDIN DE CHALAIN | 1898-1944 | 2 |
7. | BOI | 1971 | 1 |
8. | BONIEUX | 1937 | 1 |
9. | BONNIEUX | 1909 | 1 |
10. | BROUARD | 1923-1933 | 2 |
11. | BRU | 1889 | 1 |
12. | CABOCHE | 1938-1982 | 2 |
13. | CHAUVEAU | 1875 | 1 |
14. | COLOMB D'ECOTAY | 1878 | 1 |
15. | COMMINS | 1954 | 2 |
16. | COUVE | 1901-1920 | 2 |
17. | COUVE DE MURVILLE | 1900-1920 | 2 |
18. | D'AGNEL | 1915 | 1 |
19. | D'ARGENT | 1886-1938 | 2 |
20. | D'EMMEREZ DE CHARMOY | 1908 | 1 |
21. | DALAIS | 1001 | 1 |
22. | DANCKER | 1926 | 1 |
23. | DAUBIGNY | 1871 | 1 |
24. | DAVIDSEN | 1919 | 1 |
25. | DE GUIGNÉ DES PLUIES | 1890 | 1 |
26. | DE LA ROCHE SOUVESTRE | 1934 | 1 |
27. | DE ROBILLARD | 1919 | 1 |
28. | DELISSE | 1963 | 1 |
29. | DELISSE STAUB | 1998 | 1 |
30. | DESCOINS | 1944 | 1 |
31. | DESMARAIS | 1928 | 1 |
32. | DESVAUX DE MARIGNY | 1898-1947 | 5 |
33. | DEVILLE | 1896 | 1 |
34. | DURAND | 1904 | 1 |
35. | FAYD'HERBE DE MAUDAVE | 1903 | 1 |
36. | GAUD | 1893-1930 | 4 |
37. | GEFFROY | 1906 | 1 |
38. | GELLÉ | 1916-1953 | 3 |
39. | GOUPILLE | 1916-1979 | 10 |
40. | GOUREL DE SAINT PERN | 1914-1918 | 2 |
41. | GUIOT | 1890 | 1 |
42. | HAREL | 1931-1983 | 2 |
43. | HENRY | 1994 | 1 |
44. | HUGNIN | 1861 | 1 |
45. | ICERY | 1909 | 1 |
46. | JACQUELIN | 1894 | 1 |
47. | JOLIVET | 1916 | 1 |
48. | JOLLIVET | 1911-1960 | 7 |
49. | JUBIN DE KERIVILY | 1870 | 1 |
50. | JULIENNE | 1908 | 1 |
51. | KOENIG | 1896-2004 | 12 |
52. | LA HAUSSE DE LA LOUVIÈRE | 1868-1949 | 4 |
53. | LABAT | 1884 | 1 |
54. | LAGESSE | 1896-1951 | 2 |
55. | LATHAM KOENIG | 1995 | 1 |
56. | LAVOIPIERRE | 1988 | 1 |
57. | LEMAIRE | 1875-1896 | 3 |
58. | LINCOLN | 1945 | 1 |
59. | LIONNET | 1001-1926 | 2 |
60. | MAINGARD DE LA VILLE ÈS OFFRAN | 1956 | 1 |
61. | MAMET | 1920-1969 | 3 |
62. | MAROT | 1935 | 1 |
63. | MARRIER D'UNIENVILLE | 1936-1952 | 2 |
64. | MAUJEAN | 1877 | 1 |
65. | MAYER | 1877-1934 | 3 |
66. | MAZERY | 1943 | 1 |
67. | MENAGÉ | 1963 | 1 |
68. | MIGNOT | 1893 | 2 |
69. | MONTOCCHIO | 1921-1928 | 2 |
70. | MOREL | 1961 | 1 |
71. | NOZAIC | 1953-1977 | 2 |
72. | PIAT | 1893-1984 | 4 |
73. | PIETTE | 1905 | 1 |
74. | PIGNEGUY | 1944 | 1 |
75. | PITOT | 1866-1959 | 3 |
76. | PUGIN | 1911 | 1 |
77. | REGNARD | 1939 | 1 |
78. | REY | 1916-1943 | 2 |
79. | ROBLES | 1001 | 1 |
80. | ROLANDO | 1994 | 1 |
81. | SUZOR | 1931-1946 | 2 |
82. | THOREL | 1964 | 1 |
83. | TOULORGE | 1898 | 1 |
84. | TOURETTE | 1903 | 1 |
85. | VIGOUREUX | 1903-1935 | 4 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)