Commune/Paroisse : Index des Esclaves 1789-1810_ GRAND-PORT [ILE MAURICE] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 36 | ADELLE à AZOR |
| B | 25 | BABET à BRUNO |
| C | 48 | CAETANNE à CUPIDON |
| D | 6 | DANIEL à DOMINIQUE |
| E | 9 | EDOUARD à EUSTASIE |
| F | 26 | FANCHIN à FRONTIN |
| G | 10 | GABRIEL à GRAND LOUIS |
| H | 11 | HEBÉE à HYPOLITE |
| I | 5 | ISABELLE à IZEVOR |
| J | 33 | JACQUELINE à JUSTINE |
| L | 24 | L'ESPÉRANCE à LOURAGAN |
| M | 49 | MADELEINE à MUSCADIN |
| N | 12 | NACORINOPEE à NOËL |
| O | 1 | ONAUX |
| P | 26 | PARISIEN à PROSPERE |
| Q | 1 | QUITOR |
| R | 14 | RABOUDE à ROSINE |
| S | 28 | SALOMON à SUZON |
| T | 15 | TAMBARRA à TUNUQUITTWOR ? |
| U | 3 | ULALIE à URSULLE |
| V | 7 | VALENTIN à VINCENT |
| X | 1 | XAVIEL |
| Y | 1 | YSIDOR |
| Z | 1 | ZABETH |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)