Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| AB | 9 | ABBEZZOT à ABRAHAM |
| AC | 5 | ACAR à ACHIM |
| AD | 12 | ADALVIMART à ADZER |
| AF | 1 | AFFAN |
| AG | 1 | AGENOR |
| AH | 46 | AH BO à AHTAU |
| AI | 2 | AINAN à AISA |
| AJ | 1 | AJAGAPOULE |
| AK | 1 | AKAMA |
| AL | 29 | ALBARETTI à ALTIERY |
| AM | 17 | AMADOU à AMYOT |
| AN | 20 | ANAM à ANVIODE |
| AO | 1 | AOD NAISEL |
| AP | 4 | APAON à APPELS |
| AR | 29 | ARAB à ARTINA |
| AS | 7 | ASGAR à ASTIC |
| AT | 8 | AT CHOU à ATTAMA |
| AU | 16 | AUBER à AUZOLLE |
| AV | 1 | AVICE |
| AY | 3 | AYACOUTI à AYASSAMY |
| AZ | 7 | AZA à AZY |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)