Commune/Paroisse : Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 7 | ADÈLE à AZIE |
| B | 23 | BAGNANDEUR à BUJEAUD DUFAYER |
| C | 14 | CALLIER à CROUTARD |
| D | 22 | D'EMMEREZ DE CHARMOY à DURIEU |
| E | 3 | EDOUARD à ESTOUPAN DE LAVAL |
| F | 6 | FANNY à FRICHOT |
| G | 16 | GEFFROY à GUYOMARD PRÉAUDET |
| H | 8 | HECTOR à HUTOR |
| J | 5 | JANNO à JUSTINE |
| L | 27 | L'HERMITTE à LUZARDIN |
| M | 16 | MAHEU à MOTAIS DE LA CHATEIGNERAY |
| N | 5 | N à NOËL |
| O | 1 | OUSELEY |
| P | 8 | PAS DE BEAULIEU à POMMIER |
| R | 5 | RACINE à RICARD |
| S | 10 | SALOMON à SUZOR |
| T | 3 | TETTE à TRIOLET |
| V | 7 | VALLADE à VRIGNAULT |
| Z | 1 | ZN |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)