Commune/Paroisse : TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 279 | A... à AZOR |
B | 379 | B...? à B…? |
C | 81 | C... à CUPIDON |
D | 86 | D'EMMEREZ DE CHARMOY à D…LUCÈS |
E | 12 | EMEREZ DE CHARMOY D' à EVEYAS |
F | 28 | FABRE à FURMAN |
G | 23 | GALATTI à GUILLAUME |
H | 23 | HAÏTIENNE à HYDERBOLI |
I | 3 | IGNACE à ISIDORE |
J | 22 | JANNO à JUSTINE |
K | 16 | KISTNEN à KYLASSUM |
L | 231 | L'ESPÉRANCE à LUZARDIN |
M | 422 | MACALAGA à MYNEE |
N | 153 | N à NYNA |
O | 35 | O'CONNOR à OZEERUN |
P | 32 | PAMÂTE à PUVETTE |
Q | 1 | QUESSY |
R | 13 | RAPE à ROUBA |
S | 23 | S... à SUZOR |
T | 11 | TERRIEN à TRIOLET |
U | 2 | ULISSE à URANIE |
V | 15 | VALLADE à VRIGNAULT |
Z | 2 | ZACHARIE à ZN |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)