Commune/Paroisse : DPL Saint Paul Phoenix [Diocèse de Port-Louis]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AGATHYNA | 1902 | - | 1 |
2. | ALOVE | 1901 | - | 1 |
3. | ANTOINE | 1902 | - | 1 |
4. | ARÉKION | 1897 | - | 1 |
5. | ARISTIDE | 1902 | 1 | - |
6. | AYET | 1901 | 1 | - |
7. | BÉCHARD | 1897 | - | 1 |
8. | BÉNÉDIT | 1901 | - | 1 |
9. | BOULLE | 1897 | - | 1 |
10. | CAPTIEUX | 1899 | - | 1 |
11. | CÉCILE | 1899 | 1 | - |
12. | CÉLINA | 1895 | - | 1 |
13. | CHARLES | 1901 | - | 1 |
14. | CLOTILDE | 1896 | - | 1 |
15. | CORSON | 1901 | 1 | - |
16. | COTTE | 1901 | - | 1 |
17. | CRETIN | 1898 | - | 1 |
18. | DE MAROUSSEM | 1901 | 1 | - |
19. | DORVAL | 1902 | 1 | - |
20. | DUPONT | 1900 | 1 | - |
21. | DUVAL | 1899 | 1 | - |
22. | ELYSÉE | 1898 | - | 1 |
23. | ESTAFFORD | 1898 | 1 | 1 |
24. | FRANÇOIS | 1899 | - | 1 |
25. | GALLIOT | 1899 | - | 1 |
26. | GIRAUD | 1902 | - | 1 |
27. | GOORIAH | 1897 | - | 1 |
28. | GRACE | 1901 | 1 | - |
29. | HANNELAS | 1901 | - | 1 |
30. | HERMANS | 1897 | 1 | - |
31. | JANFEROUILLY | 1897 | 1 | - |
32. | JEAN MARIE | 1898 | - | 1 |
33. | LA SÉMILLANTE | 1901 | 1 | - |
34. | LACOMÈRE | 1899 | - | 1 |
35. | LAFOLLE | 1899 | 1 | 1 |
36. | LAYAVA | 1899 | - | 1 |
37. | LE GENTIL | 1897 | - | 1 |
38. | LE MASSON | 1897 | 1 | - |
39. | LECOURT | 1897 | 1 | - |
40. | LEGRAND | 1899-1901 | 2 | - |
41. | MABILE | 1896 | - | 1 |
42. | MACHABÉE | 1898 | 1 | - |
43. | MAHÉ | 1896 | - | 1 |
44. | MALEPA | 1900 | - | 1 |
45. | MARIASSON | 1895-1901 | 2 | - |
46. | MARIE | 1896-1902 | 2 | 1 |
47. | MARIUS | 1898 | 1 | - |
48. | MARTIN | 1900 | - | 1 |
49. | MASCAREIGNE | 1898 | 1 | - |
50. | MAYA | 1899 | 1 | - |
51. | MOOTOOKISTMEN | 1899 | 1 | - |
52. | MOREAU | 1897 | 1 | - |
53. | MOUTOU | 1899 | - | 1 |
54. | NAGLON | 1896 | 1 | - |
55. | NAGOLOO | 1901 | - | 1 |
56. | NON CITÉE | 1897 | - | 1 |
57. | OLIVETTE | 1899 | - | 1 |
58. | OMAR | 1897 | - | 1 |
59. | ONNO | 1901 | - | 1 |
60. | PARIS | 1896 | - | 1 |
61. | PAUL | 1897 | - | 1 |
62. | PINAGAPANY | 1899 | 1 | - |
63. | PLANCHE | 1899 | 1 | - |
64. | POILLY | 1900 | 1 | - |
65. | QUIRIN | 1897-1898 | 2 | - |
66. | RABOU | 1898 | - | 1 |
67. | ROSE | 1902 | - | 1 |
68. | ROUGET | 1897 | 1 | - |
69. | SAMUEL | 1902 | 1 | - |
70. | SATIRE | 1896 | 1 | - |
71. | SÉBASTIEN | 1896 | 1 | - |
72. | SODAYNNAY | 1897 | 1 | - |
73. | SOUBANY | 1895 | - | 1 |
74. | TIDA | 1895 | 1 | - |
75. | TOSTÉE | 1901 | - | 1 |
76. | TOUSSAINT | 1901 | 1 | - |
77. | TURMEL | 1896 | 1 | - |
78. | TUYAU | 1896 | - | 1 |
79. | VICTORINE | 1896-1900 | 2 | - |
80. | VILBRUN | 1899-1900 | 1 | 1 |
81. | ZÉPHIR | 1899 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)