Commune/Paroisse : Savanne [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AUFFRAY | 1806 | - | 3 |
2. | BARRY | 1796-1809 | 18 | 12 |
3. | BLANCARD | 1806 | 3 | - |
4. | BOISTEL | 1803 | - | 3 |
5. | BOLGARD | 1793 | - | 3 |
6. | BOLGERD | 1796-1798 | 3 | 3 |
7. | BOUCHERVILLE | 1809 | - | 3 |
8. | BOUDIN | 1808-1809 | - | 9 |
9. | CAETANE | 1807 | 6 | - |
10. | CAROSIN | 1808-1809 | 3 | 3 |
11. | CHANTOISEAU | 1808 | - | 3 |
12. | CHANTOIZEAU | 1805 | - | 3 |
13. | D'EMMEREZ | 1800-1806 | 3 | 3 |
14. | DE BOUCHERVILLE | 1809 | 3 | - |
15. | DELORT | 1796-1800 | - | 9 |
16. | DUCRAY | 1803-1808 | 6 | 3 |
17. | FAUVET | 1806 | - | 3 |
18. | FOCARD | 1807 | 3 | - |
19. | GEFFROY | 1794 | 3 | - |
20. | GILARD L'ARCHANTEL | 1800 | - | 3 |
21. | HAAL | 1803 | 3 | - |
22. | LA COURTANDIERE | 1793 | 3 | - |
23. | LA MELLIERE | 1794-1801 | - | 9 |
24. | LHERITIER | 1794 | - | 3 |
25. | LOUSTAU | 1799-1803 | 3 | 3 |
26. | MAINGARD | 1807 | - | 3 |
27. | MARRIER D'UNIENVILLE | 1800-1801 | 6 | - |
28. | MAUTHET | 1808 | 3 | - |
29. | MEUNIER | 1806 | 3 | - |
30. | N | 1793-1810 | 9 | 18 |
31. | OHM | 1799 | 3 | 3 |
32. | PAS BEAULIEU | 1793-1796 | 6 | - |
33. | RAUX | 1793-1796 | 3 | 3 |
34. | ROCHARD | 1804 | - | 3 |
35. | SARTIGEL | 1802 | 3 | - |
36. | SAULNIER CAGNOU | 1799 | 3 | - |
37. | SAULNIER CUGNON | 1794 | 3 | - |
38. | SEJOURNE | 1806 | 3 | - |
39. | SIETTE ROUSSELIERE | 1798 | - | 3 |
40. | SIETTE ROUSSELLIERE | 1796 | - | 3 |
41. | STURBEL | 1799 | 3 | - |
42. | TARDIF DESFOSSE | 1804 | 3 | - |
43. | THOREAU DE LA MARTINIERE | 1805 | 3 | - |
44. | TOUSSAINT | 1801 | 3 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)