Mariages

Commune/Paroisse : TD_Port Louis [Ile Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ... AS 1822 - 1
2.  ? 1821-1822 6 8
3.  A... 1821 5 5
4.  A...TRALIA 1822 1 -
5.  AALLAPONNE 1821 - 1
6.  ABDOUL 1815 1 -
7.  ABDOULA 1813 - 1
8.  ADRIAN 1825 - 1
9.  ALLEN 1822 1 -
10.  ALUM 1814 1 -
11.  ANGLADE 1814 - 1
12.  ATHALIE 1825 - 1
13.  AUGUSTE 1821 1 -
14.  AUGUSTINE 1812 - 1
15.  AURORE 1821 - 1
16.  AYASSAMY 1821 1 -
17.  AYET 1821 - 1
18.  B... 1822 1 1
19.  BABET 1814 - 1
20.  BADOULA 1810 - 1
21.  BANDE 1824 - 1
22.  BASTIEN 1814 1 -
23.  BE... 1825 2 2
24.  BEGAUX 1824 - 1
25.  BELZIM DE 1825 1 -
26.  BÉROARD 1825 1 -
27.  BERTRAND 1812-1825 - 2
28.  BESTEL 1824 - 1
29.  BETSY 1813 - 1
30.  BEYRGINE 1822 - 1
31.  BIEN AIMÉ 1821 1 -
32.  BIGARA 1824 - 1
33.  BISCARD 1823 1 -
34.  BIZO 1814 - 1
35.  BOHRER 1823 1 -
36.  BONNARDOT 1821 - 1
37.  BONNEAU 1822 1 -
38.  BOUCHAUD 1821 1 -
39.  BOUCHERVILLE DE 1821 1 -
40.  BOUCHET 1825 1 -
41.  BOUDET 1821 1 -
42.  BOUDEVILLE 1823 - 1
43.  BOUGIER 1822 1 -
44.  BOULAY 1821 1 -
45.  BOUQUET 1823 1 -
46.  BOUQUILLARD 1825 - 1
47.  BOURBAUD 1811 1 -
48.  BOURILHON 1822 1 -
49.  BOUSQUET 1824 - 1
50.  BOUTIANA 1813 - 1
51.  BOUTON 1824-1825 2 1
52.  BRÉMOND 1825 - 1
53.  BROUDOU 1821 1 -
54.  BROWNRIGG 1824 1 -
55.  BRUGEAU 1821 - 1
56.  BRUNIQUEL 1825 1 -
57.  BU.... 1821 - 1
58.  BUCHANAN 1822 1 -
59.  BUNEL 1821 - 1
60.  BURKE 1823 1 -
61.  BURLET 1824 1 -
62.  BUSSAC 1825 - 1
63.  CACAMBOT 1821 1 -
64.  CARADEC 1815 1 -
65.  CAROLINE 1821 - 1
66.  CARSADAIN 1821 1 -
67.  CASTEL 1821 - 1
68.  CATON 1821 - 1
69.  CAUGHLAN 1822 - 1
70.  CÉRÉ DE 1824 - 1
71.  CHA... 1821 1 -
72.  CHAMSSAR 1815 1 -
73.  CHARBONNIER 1821 - 1
74.  CHARDOILLET 1823 1 -
75.  CHARLES 1812 1 -
76.  CHAUVET 1821 1 1
77.  CHAUVIN 1821 1 -
78.  CHAUVOT 1821 1 -
79.  CHRISTIN 1815 1 -
80.  CHRISTOPHE 1815 1 -
81.  CIRILLE 1811 1 -
82.  CLAIRE 1821 - 1
83.  CLARISSE 1823 - 1
84.  CLAUDE 1821 1 -
85.  CLAXTON 1821 1 -
86.  CLEMENT 1814 - 1
87.  CONJONDÉ 1813 - 1
88.  COOPER 1825 1 -
89.  COUPROU 1824 1 -
90.  COUVE 1811 - 1
91.  COUVOIS 1812 - 1
92.  CUPIDON 1811 1 -
93.  DAÏRION 1813 1 -
94.  DAMAIN 1810 1 -
95.  DAUMONT 1810 - 1
96.  DAUNIS 1821 1 -
97.  DAUTRAY 1811 - 1
98.  DAYOT 1810 1 -
99.  DECENS 1811 1 -
100.  DEMIANNÉE 1810 - 1
101.  DEMOL 1811 - 1
102.  DEMOUHY 1811 - 1
103.  DESCHIENS 1824 1 -
104.  DESCOMBES 1810 - 1
105.  DESCREUX 1815 - 1
106.  DESEREUX 1813 1 -
107.  DOUGLAS 1811 1 -
108.  ESTELLE 1821 - 1
109.  FÉLIX 1811 1 -
110.  FEUILLAFFÉ 1812 - 1
111.  FLEURIAU 1822 - 1
112.  FLORE 1813 1 -
113.  FOLIN 1825 - 1
114.  FRANÇOIS 1811-1815 1 1
115.  FRECKELET 1810 1 -
116.  GÉBERT 1812 - 1
117.  GIGON 1822 - 1
118.  GUÉRIN 1811 1 -
119.  HEIN 1821 1 -
120.  HENLEY 1815 1 -
121.  IMAMEBACASSE 1815 1 -
122.  ISABELLE 1814 - 1
123.  JACQUES 1813 1 -
124.  JOUANIS 1813 1 -
125.  JOUBERT 1824 1 -
126.  JULIE 1811 1 -
127.  JULIEN 1821 1 -
128.  JUPPIN DE FONDAUMIÈRE 1823 - 1
129.  KEBLÉ 1814 1 -
130.  LAFORTUNE 1811 1 -
131.  LAMOUR 1821 1 -
132.  LAPOUJADE 1825 1 -
133.  LAVAUD 1821 1 -
134.  LAVOQUER 1811 1 -
135.  LE MARCHAND 1824 - 1
136.  LEFEBURE 1811 1 -
137.  LEGOFF 1821 - 1
138.  LEGRY 1821 - 1
139.  LEROY 1814 1 -
140.  LETIMIER 1821 - 1
141.  LETORE 1821 - 1
142.  LINDOR 1813 1 -
143.  LIONNET 1810 1 -
144.  LOUIS 1813 - 1
145.  LOUISON 1821 - 1
146.  MABILLE 1812 - 1
147.  MALEPA 1810-1812 1 1
148.  MALIAPOULÉ 1815 1 -
149.  MAMAROT 1823 - 1
150.  MANGINI 1811 1 -
151.  MARCHAND 1814 1 -
152.  MARCY DE 1813 - 1
153.  MARGARO 1813 - 1
154.  MARIE 1825 1 -
155.  MARIE LOUISE 1815 - 1
156.  MARTIAL 1811 - 1
157.  MARTIN 1825 1 -
158.  MICKELLE 1822 - 1
159.  MONTEAU DEVERT 1813 - 1
160.  MOOR 1822 1 -
161.  MOUTIAPILLEY 1811 1 -
162.  N... DE ST PIERRE 1821 1 -
163.  NADEAU 1825 1 -
164.  NARCISSE 1821 1 -
165.  NAYNA 1811 1 -
166.  NINA 1811 - 1
167.  NOLIN 1813 1 -
168.  OLIVIER 1811 - 1
169.  PANON 1813 - 2
170.  PANTHION 1812 2 -
171.  PAPILLON 1810 - 1
172.  PARCARAMAN 1813 1 -
173.  PASCALIS 1814 - 1
174.  PATRON 1812 1 -
175.  PAULINE 1811 - 1
176.  PAUTRIER 1821 1 -
177.  PAYSANT 1811 - 1
178.  PEDDOCK 1821 - 1
179.  PERDREAU 1814 1 -
180.  PERICHON 1821 - 1
181.  PERIGNON 1815 1 -
182.  PERRIN 1812 1 -
183.  PERRINE 1811-1813 1 2
184.  PERROT 1810-1814 1 1
185.  PETERS 1810 1 -
186.  PÉPIN 1814 1 -
187.  PEZET 1825 - 1
188.  PICHON DE BURY 1810 1 -
189.  PIEONERIE DE LA 1810 - 1
190.  PIERRE 1812-1814 1 1
191.  PILOT 1812-1813 1 1
192.  PISTON 1813 - 1
193.  PITCHEN 1811-1815 1 4
194.  PITOT 1810-1811 1 1
195.  PLANCHE 1810 2 1
196.  PLUME 1815 - 1
197.  POMPÉE 1814 1 -
198.  PONS 1821 - 1
199.  POTICHETTY 1815 - 1
200.  POTICHETY 1814 - 1
201.  POUSPANADA 1811-1815 - 3
202.  POUSPANADEN 1811 - 1
203.  PRAGASSA 1811-1813 2 1
204.  PRAGASSE 1813 - 1
205.  PRIEUR 1812 1 -
206.  QUÉRET 1813 2 -
207.  RINGUEURALD 1814 - 1
208.  ROBERT 1811-1813 1 2
209.  ROBILLARD 1812 2 -
210.  ROBIN 1813 1 -
211.  ROFIQUE 1812 - 2
212.  ROMEFORT 1813 1 -
213.  RONDEAUX 1815 - 1
214.  ROSALIE 1811-1813 - 4
215.  ROSE 1811-1815 4 2
216.  ROSETTE 1814 - 1
217.  ROSMAN 1811 1 -
218.  ROSSE 1812 1 -
219.  ROUGEAR 1813 - 1
220.  ROUSSEAU 1814 1 -
221.  ROUSSEL 1814 1 -
222.  ROUSSET 1815 - 1
223.  ROZE 1815 - 1
224.  ROZETTE 1811-1815 - 2
225.  SABINE 1811 - 1
226.  SADE 1813 1 -
227.  SAMINADA POULLÉ 1811 2 -
228.  SANTUSSAN 1811-1815 - 3
229.  SARDOU 1813-1814 1 1
230.  SAUNDERS 1814 1 -
231.  SAUVAGET 1810 - 1
232.  SAVAGE 1812 1 -
233.  SECK BEROUT 1810 1 -
234.  SECKASSIM 1811 1 -
235.  SECKMANOU 1812 1 -
236.  SEICKMAROUF 1811 1 -
237.  SEVIN 1810 - 2
238.  SILVAIN 1824 1 -
239.  SLATER 1823 - 1
240.  SOBDAR 1811 1 -
241.  SOPHIE 1811-1821 1 2
242.  SPÉVILLE 1825 - 1
243.  ST PERNE 1811 2 -
244.  TEXIER 1824 1 -
245.  THIOUT 1815 1 -
246.  UNKNOWN 1812 - 1
247.  VIGOUREUX 1812 - 1
248.  VINCENT 1812 - 1
249.  VIRGINIE 1814 - 1
250.  ZAMUDIO 1825 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)