Commune/Paroisse : Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ADAM | 1831 | 1 |
2. | ARMAND | 1831 | 1 |
3. | ARNAUD | 1831 | 1 |
4. | AVIRAGNET | 1831 | 1 |
5. | BARRAUT | 1831 | 1 |
6. | BEAUDOT | 1831 | 1 |
7. | BISSIÈRE | 1831 | 1 |
8. | BOLGERD | 1831 | 1 |
9. | BONHAIN | 1831 | 1 |
10. | BRELON | 1831 | 1 |
11. | BRUE | 1831 | 1 |
12. | CAINET | 1831 | 1 |
13. | CAPMARTIN | 1831 | 1 |
14. | CHARDOILLET | 1831 | 1 |
15. | CHEVREAU | 1831 | 1 |
16. | CLOUPET | 1831 | 1 |
17. | COIFFIC | 1831 | 1 |
18. | COLLET | 1831 | 1 |
19. | COOPER | 1831 | 1 |
20. | CORNET | 1831 | 1 |
21. | DE BELZIM | 1831 | 1 |
22. | DESCOINS | 1831 | 1 |
23. | DESJARDINS | 1831 | 1 |
24. | DODON | 1831 | 1 |
25. | DOULMET | 1831 | 1 |
26. | DRIEU | 1831 | 1 |
27. | DRU | 1831 | 1 |
28. | DUMONT | 1831 | 1 |
29. | FAUNEL | 1831 | 1 |
30. | FINNY | 1831 | 1 |
31. | FLENSON | 1831 | 1 |
32. | GACHET | 1831 | 2 |
33. | GANACHAUD | 1831 | 1 |
34. | GAUD | 1831 | 1 |
35. | GAUTIER | 1831 | 1 |
36. | GEFFROY | 1831 | 2 |
37. | GIBLOT DUCRAY | 1831 | 1 |
38. | GIQUEL | 1831 | 3 |
39. | GOUGES | 1831 | 1 |
40. | HOWE ? | 1831 | 1 |
41. | HUBERT | 1831 | 1 |
42. | JAMIN | 1831 | 1 |
43. | KELLER | 1831 | 1 |
44. | KOENIG | 1831 | 1 |
45. | LAFARGUE | 1831 | 1 |
46. | LAILVAUX | 1831 | 1 |
47. | LAJOLIE | 1831 | 1 |
48. | LANGLOIS | 1831 | 1 |
49. | LATOUR | 1831 | 1 |
50. | LATOUR DE SAINT YGEST | 1831 | 1 |
51. | LE CORRE | 1831 | 1 |
52. | LEHONGRE | 1831 | 1 |
53. | LEPOULLIC | 1831 | 1 |
54. | LESUR | 1831 | 1 |
55. | MAIGROT | 1831 | 1 |
56. | MALHERBES | 1831 | 1 |
57. | MICHAUD | 1831 | 1 |
58. | MICHEL | 1831 | 1 |
59. | N | 1831 | 3 |
60. | PERROT | 1831 | 1 |
61. | PIGEON | 1831 | 1 |
62. | PRÉVOST | 1831 | 1 |
63. | RADENER | 1831 | 1 |
64. | RAOUL | 1831 | 1 |
65. | RAYNAL | 1831 | 1 |
66. | ROUSSET | 1831 | 1 |
67. | SAINT MARTIN | 1831 | 1 |
68. | SALOMON | 1831 | 1 |
69. | SEQUARD | 1831 | 1 |
70. | SIBER | 1831 | 1 |
71. | SIRAN | 1831 | 1 |
72. | TOUSSAINT | 1831 | 1 |
73. | TREGROSSE | 1831 | 1 |
74. | TURNEL | 1831 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)