Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | D'UNIENVILLE | 1902 | 1 |
| 2. | DABRETON | 1902 | 1 |
| 3. | DACLIN | 1905 | 1 |
| 4. | DAGARD | 1905-1908 | 3 |
| 5. | DAMOUR | 1906 | 1 |
| 6. | DANDRADE | 1903-1905 | 3 |
| 7. | DANGOL | 1907 | 1 |
| 8. | DANIEL | 1890 | 1 |
| 9. | DAOUD | 1908 | 1 |
| 10. | DASSONVILLE | 1901-1904 | 3 |
| 11. | DASSOT | 1889-1901 | 2 |
| 12. | DAVANCE | 1900 | 1 |
| 13. | DAVID TAVE | 1907 | 2 |
| 14. | DAWJEE MANSOOR | 1908 | 1 |
| 15. | DE BALMANN | 1898 | 1 |
| 16. | DE BERRY | 1907-1908 | 2 |
| 17. | DE BIARROTE | 1893-1906 | 2 |
| 18. | DE CHAZAL | 1906-1908 | 2 |
| 19. | DE FAYARD | 1904 | 1 |
| 20. | DE GIAVELLINA | 1895 | 1 |
| 21. | DE LA HAYE DUPONSEL | 1897 | 1 |
| 22. | DE LA HOGUE | 1904-1907 | 3 |
| 23. | DE ROLLAND | 1904 | 1 |
| 24. | DE VILLARS | 1908 | 1 |
| 25. | DEBON | 1895 | 2 |
| 26. | DECHAMP | 1907 | 1 |
| 27. | DECLER | 1905 | 1 |
| 28. | DECUGIS | 1904 | 1 |
| 29. | DEFAUD | 1907 | 1 |
| 30. | DEFRANCHI | 1902 | 1 |
| 31. | DELAGE | 1905-1906 | 2 |
| 32. | DELARMONT | 1901-1906 | 5 |
| 33. | DELGARD | 1904 | 1 |
| 34. | DELORT | 1904 | 1 |
| 35. | DELOUTE | 1897-1902 | 4 |
| 36. | DELPHA | 1904 | 1 |
| 37. | DELPIT | 1908 | 1 |
| 38. | DELVAL | 1907 | 1 |
| 39. | DENIS | 1908 | 1 |
| 40. | DERMENONVILLE | 1897-1899 | 2 |
| 41. | DESCOTTES | 1889 | 1 |
| 42. | DESIREE | 1895 | 1 |
| 43. | DESPREZ | 1896-1903 | 2 |
| 44. | DESROSIERS | 1891 | 1 |
| 45. | DESVAUX | 1897 | 1 |
| 46. | DHARATH | 1900 | 1 |
| 47. | DIALO | 1902 | 1 |
| 48. | DIDELOT | 1902 | 1 |
| 49. | DINNEMATIN | 1900-1904 | 3 |
| 50. | DJEE | 1905 | 1 |
| 51. | DOMBARD | 1900 | 1 |
| 52. | DOMBART | 1898-1901 | 2 |
| 53. | DOMINGUE | 1903 | 1 |
| 54. | DONALD LATAPIE | 1901 | 1 |
| 55. | DORSIVAL | 1903 | 1 |
| 56. | DOSICA | 1897-1907 | 6 |
| 57. | DOUANE | 1905 | 1 |
| 58. | DOXIGILLE | 1899 | 1 |
| 59. | DOXIVILLE | 1897 | 1 |
| 60. | DRACK | 1907 | 1 |
| 61. | DREXAN | 1900-1905 | 4 |
| 62. | DUBOCQ | 1901 | 1 |
| 63. | DUBOIS | 1899-1903 | 2 |
| 64. | DUCASSE | 1902-1903 | 2 |
| 65. | DUCHENNE | 1904 | 1 |
| 66. | DUMAS | 1907 | 1 |
| 67. | DUMAZEL | 1906-1907 | 2 |
| 68. | DUMESGNIL | 1898-1900 | 2 |
| 69. | DUMOLARD | 1901 | 1 |
| 70. | DUMON | 1908 | 1 |
| 71. | DUMONTANT | 1905 | 1 |
| 72. | DUPIERRE | 1895 | 1 |
| 73. | DUPORTAIL | 1899-1905 | 4 |
| 74. | DUPUY | 1900-1906 | 3 |
| 75. | DURBEC | 1887-1895 | 5 |
| 76. | DURHONE | 1900 | 1 |
| 77. | DURHÔNE | 1897 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)