Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 72 | ABDOOLAH ARAB à AZY |
B | 91 | BACHASSE à BUTTIE |
C | 53 | CADET à CYRILLE |
D | 77 | D'UNIENVILLE à DURHÔNE |
E | 15 | ECLAPPIER à EVNORD |
É | 4 | ÉLISE à ÉMILE |
F | 41 | FABIEN à FURER |
G | 56 | GABRIEL à GUSTAMEIN |
H | 27 | HABICH à HYDERALLY |
I | 20 | IBRAHIM à IVARE |
J | 16 | JASMIN à JUPITER |
K | 15 | KALO à KULPINSKY |
L | 89 | L'HORTAL à LYON |
M | 88 | MACÉ à MURATORIO |
N | 25 | NADEAU à NUDIN |
O | 5 | ODDOZ à OUDARD |
P | 49 | PADEY à PUTAROO |
Q | 1 | QUINELEC |
R | 50 | RABANIT à RUNTER |
S | 51 | SABABADY à SYRACUSE |
T | 45 | TAFFARA à TURBY |
V | 30 | VACHINO à VOLLARD |
W | 5 | WANDA à WINTER |
Y | 2 | YTHIER à YVES |
Z | 3 | ZILMIR à ZITTE |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)