Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | HABICH | 1898 | 1 |
2. | HAECKEL | 1908 | 1 |
3. | HALLER | 1906-1908 | 2 |
4. | HANG HO | 1893 | 1 |
5. | HARRY | 1900 | 1 |
6. | HASCOËT | 1906 | 1 |
7. | HAUTIN | 1898 | 1 |
8. | HECAMP | 1903 | 1 |
9. | HEERA | 1899 | 1 |
10. | HELMANN | 1891 | 1 |
11. | HENRI | 1895 | 1 |
12. | HESLING | 1906 | 1 |
13. | HEURTEVENT | 1900-1903 | 3 |
14. | HÉCAMP | 1898 | 1 |
15. | HÉLÈNE | 1898 | 1 |
16. | HILAIRE | 1898 | 1 |
17. | HILARION | 1899 | 1 |
18. | HIRMANCE | 1891 | 1 |
19. | HITIE | 1902-1904 | 2 |
20. | HITIÉ | 1906-1908 | 2 |
21. | HOARAU | 1905 | 1 |
22. | HOAREAU | 1890-1908 | 21 |
23. | HOLLE | 1901 | 1 |
24. | HORTIN | 1898-1904 | 4 |
25. | HUMBERT | 1898 | 1 |
26. | HURA | 1897 | 1 |
27. | HYDERALLY | 1900 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)