Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | L'HORTAL | 1901 | 1 |
2. | LABAN | 1907 | 1 |
3. | LABAT | 1893 | 1 |
4. | LABONNE | 1898 | 1 |
5. | LABUTTE | 1906-1908 | 2 |
6. | LACMAL | 1897-1904 | 2 |
7. | LACORDAIRE | 1906 | 1 |
8. | LACOSTE | 1901 | 1 |
9. | LACOUTURE | 1902-1907 | 2 |
10. | LAEMAL | 1902 | 1 |
11. | LAFLEUR | 1904-1908 | 4 |
12. | LAFOSSE | 1901 | 1 |
13. | LAHOVA | 1895 | 1 |
14. | LAI THUON | 1901 | 1 |
15. | LAINE | 1902-1903 | 2 |
16. | LAINÉ | 1905 | 1 |
17. | LAISNE DE LA COURONNE | 1893 | 1 |
18. | LAKERMANCE | 1890-1905 | 3 |
19. | LALA | 1905-1907 | 2 |
20. | LALANDE | 1899-1906 | 3 |
21. | LALANNE | 1907 | 1 |
22. | LALLEMAND | 1902 | 1 |
23. | LAMBERTON | 1908 | 1 |
24. | LANCELOT | 1906 | 1 |
25. | LANGENIER | 1897 | 1 |
26. | LANSAC | 1902 | 1 |
27. | LAOS | 1892 | 1 |
28. | LAPIERRE | 1900-1908 | 3 |
29. | LAPLAINE | 1902 | 1 |
30. | LARESERVE | 1904 | 1 |
31. | LARESERVEE | 1900-1907 | 3 |
32. | LARESERVÉE | 1906 | 1 |
33. | LAROQUE | 1901 | 1 |
34. | LARUE | 1903-1908 | 3 |
35. | LARY | 1906 | 1 |
36. | LASERRE | 1903 | 1 |
37. | LASSERRE | 1902 | 1 |
38. | LATOUR | 1906 | 1 |
39. | LAURET | 1907 | 1 |
40. | LAUZIN | 1900-1903 | 2 |
41. | LAVICTOIRE | 1899-1903 | 6 |
42. | LAVOQUER | 1902 | 2 |
43. | LAXALDE | 1901 | 1 |
44. | LAYA | 1903 | 1 |
45. | LE BIHAN | 1899-1904 | 3 |
46. | LE BOULANGER | 1906 | 1 |
47. | LE CARBONNIER * | 1907 | 1 |
48. | LE GARREC | 1895-1904 | 4 |
49. | LE GUIDEC | 1899 | 1 |
50. | LE NEPVEU | 1890 | 1 |
51. | LEBLANC | 1902-1908 | 2 |
52. | LEBON | 1903 | 1 |
53. | LEBRETON | 1903 | 1 |
54. | LECACHER | 1906 | 1 |
55. | LECACHEUR | 1904 | 1 |
56. | LECORDIER | 1903-1905 | 3 |
57. | LEFEBVRE | 1902 | 1 |
58. | LEFÈVRE | 1905 | 1 |
59. | LEFLUET | 1900 | 1 |
60. | LEGOUX | 1907 | 1 |
61. | LEGRIS | 1899-1907 | 5 |
62. | LEHMANN | 1902-1903 | 2 |
63. | LELHMANN | 1905 | 1 |
64. | LEON | 1907 | 1 |
65. | LEPINAY | 1903 | 1 |
66. | LEPOIGNEUR | 1905 | 1 |
67. | LEROUX | 1900 | 1 |
68. | LEROYER | 1899-1901 | 2 |
69. | LERY | 1901 | 1 |
70. | LETMANN | 1902 | 1 |
71. | LEYRITZ | 1904-1908 | 2 |
72. | LÉON | 1905 | 1 |
73. | LIBÉRIA | 1897 | 1 |
74. | LIN | 1897-1899 | 2 |
75. | LOGIN | 1906 | 1 |
76. | LOISEAU | 1900-1901 | 2 |
77. | LOKE | 1904 | 1 |
78. | LOKHAT | 1902-1908 | 3 |
79. | LORAN | 1902-1905 | 2 |
80. | LOTA | 1898-1902 | 3 |
81. | LOUIS | 1897-1902 | 3 |
82. | LOUIS SYLVESTRE | 1904 | 1 |
83. | LOUISE | 1903 | 1 |
84. | LOUSIER | 1897 | 1 |
85. | LOWINSKY | 1887-1888 | 2 |
86. | LUCA | 1903 | 1 |
87. | LUCAS | 1905 | 1 |
88. | LUCO | 1897-1906 | 7 |
89. | LYON | 1901 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)