Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | MACÉ | 1906-1908 | 3 |
2. | MACQUET | 1898-1899 | 2 |
3. | MACULGIA | 1886 | 1 |
4. | MADELEINE | 1907 | 1 |
5. | MADREE | 1902 | 1 |
6. | MAHÉ | 1907 | 1 |
7. | MAILLOT | 1907-1908 | 3 |
8. | MAINGUY | 1907 | 1 |
9. | MAJOR | 1903 | 1 |
10. | MALAC | 1897-1899 | 2 |
11. | MALET | 1898 | 1 |
12. | MALL | 1908 | 3 |
13. | MALVOISIN | 1899 | 1 |
14. | MAMODE | 1904-1907 | 5 |
15. | MAMODE MALL | 1904-1905 | 2 |
16. | MAMODE MOSSAJEE | 1906 | 1 |
17. | MANAVANANA | 1899 | 1 |
18. | MANCHARD | 1899 | 1 |
19. | MANGATA | 1906 | 1 |
20. | MANGET | 1899 | 1 |
21. | MANICAM | 1905 | 1 |
22. | MANICAN | 1903 | 1 |
23. | MANICON | 1906 | 1 |
24. | MANIFATRA | 1895-1906 | 4 |
25. | MANOUARE | 1900 | 1 |
26. | MANSOOR | 1900-1907 | 9 |
27. | MANTOUX | 1905-1907 | 2 |
28. | MARA | 1892 | 1 |
29. | MARCELLY | 1902 | 1 |
30. | MARGOTIN | 1902-1906 | 3 |
31. | MARIAPIN | 1903 | 2 |
32. | MARIE | 1901-1904 | 2 |
33. | MARIE JEANNE | 1904-1906 | 2 |
34. | MARILY | 1890 | 1 |
35. | MARIMOTOO | 1904 | 1 |
36. | MARIMOTOU | 1907 | 1 |
37. | MARINOT | 1903 | 1 |
38. | MARION | 1906-1907 | 2 |
39. | MARMIER | 1886 | 1 |
40. | MAROC | 1904 | 1 |
41. | MARTIN | 1908 | 1 |
42. | MARY | 1900-1906 | 7 |
43. | MASSELIN | 1901-1904 | 2 |
44. | MASSICATI | 1903 | 1 |
45. | MATTEI | 1907 | 1 |
46. | MATTÉÎ | 1905 | 1 |
47. | MAUDIUS | 1905 | 1 |
48. | MAUDUIS | 1902 | 1 |
49. | MAUREE | 1902 | 1 |
50. | MAURY | 1903-1904 | 2 |
51. | MAYER | 1890 | 1 |
52. | MAZIRE | 1902 | 1 |
53. | MEARAT | 1906 | 1 |
54. | MEASSICATIF | 1906 | 1 |
55. | MENDES | 1889-1891 | 2 |
56. | MENETRIER | 1902 | 1 |
57. | MERAULT | 1900-1904 | 3 |
58. | MERILLAC | 1902 | 1 |
59. | MERLO | 1898 | 1 |
60. | MEURET | 1906 | 2 |
61. | MEVELLE | 1903 | 1 |
62. | MIALHE | 1904 | 1 |
63. | MIALOU | 1903 | 1 |
64. | MICHEL | 1900-1903 | 2 |
65. | MICOUIN | 1897-1904 | 3 |
66. | MOINE | 1901 | 1 |
67. | MONNIER | 1904 | 1 |
68. | MONTAULARD | 1888 | 2 |
69. | MONTHOLARD | 1891 | 1 |
70. | MONTMIRAILLE | 1898 | 1 |
71. | MORILLE | 1902 | 1 |
72. | MORISE | 1900 | 1 |
73. | MORONTHON | 1900 | 1 |
74. | MOROSAMY | 1907 | 1 |
75. | MORTIER | 1908 | 1 |
76. | MOSSA | 1898 | 1 |
77. | MOURGUIN | 1907 | 1 |
78. | MOURIEN | 1901 | 1 |
79. | MOUSSA | 1899-1907 | 2 |
80. | MOUSSA MALL | 1907 | 1 |
81. | MOUSSET | 1903 | 1 |
82. | MOUTIEN | 1908 | 1 |
83. | MOUTIÉ | 1906 | 1 |
84. | MOUTIN | 1899 | 1 |
85. | MOUTOU | 1893 | 1 |
86. | MOYSE FRIZE | 1904 | 1 |
87. | MULLI | 1898 | 1 |
88. | MURATORIO | 1905 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)