Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | RABANIT | 1900-1901 | 2 |
2. | RAINIALISONA | 1902 | 1 |
3. | RAKELAMAN | 1903 | 1 |
4. | RALLIER | 1902-1906 | 2 |
5. | RALLION | 1905 | 1 |
6. | RAMATOOLAH | 1901 | 1 |
7. | RAMDENY | 1901 | 1 |
8. | RAMIAL | 1900-1903 | 2 |
9. | RAMYEARD | 1906 | 1 |
10. | RAPHAEL | 1900 | 1 |
11. | RAPHEL | 1902-1905 | 3 |
12. | RASAMY | 1901 | 1 |
13. | RASOA | 1902-1903 | 2 |
14. | RASSOOL | 1906 | 1 |
15. | RASSOUL KAN | 1901 | 1 |
16. | RATINAUD | 1908 | 1 |
17. | RATINON | 1908 | 1 |
18. | RAVOIRY | 1901 | 1 |
19. | RAYMONDIE | 1907 | 1 |
20. | RAYOLO | 1905 | 1 |
21. | RAZAFILASIKA | 1903 | 1 |
22. | REBUT | 1894-1895 | 2 |
23. | REID | 1899 | 1 |
24. | REILHAC | 1900 | 1 |
25. | RENAUD | 1903-1908 | 4 |
26. | RENN | 1902 | 1 |
27. | REPECOT | 1887-1889 | 2 |
28. | RESAN | 1895 | 1 |
29. | REVERCY | 1902 | 1 |
30. | REVERELLY | 1906 | 1 |
31. | REYMOND | 1903 | 1 |
32. | REYNAUD | 1908 | 1 |
33. | RHODABUCCUS | 1899 | 1 |
34. | RIBOLLET | 1898 | 1 |
35. | RICHARD | 1905-1906 | 2 |
36. | RICHECOTEL | 1905 | 1 |
37. | RICQUEBOURG | 1886-1889 | 4 |
38. | RISCELAT | 1897 | 1 |
39. | RISSELIN | 1899 | 2 |
40. | ROBERT | 1901-1908 | 3 |
41. | RODESSE | 1897 | 1 |
42. | RODOLPHE | 1904-1907 | 3 |
43. | RODRIGUEZ | 1901 | 1 |
44. | ROLAI | 1890 | 1 |
45. | ROLLAND | 1897 | 1 |
46. | ROSE | 1901 | 1 |
47. | ROSSET-FASSIOZ | 1908 | 1 |
48. | ROUSSELET | 1888 | 2 |
49. | ROYER | 1902-1904 | 2 |
50. | RUNTER | 1907 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)