Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | SABABADY | 1900 | 1 |
2. | SABATTIER | 1900 | 1 |
3. | SADEDI | 1897 | 1 |
4. | SAILLARD | 1907 | 1 |
5. | SAINT BERTIN | 1904-1907 | 3 |
6. | SAINT-MERY BARONNE | 1891 | 1 |
7. | SALEZ | 1906 | 1 |
8. | SALOMON | 1893-1902 | 3 |
9. | SAMY | 1891-1904 | 3 |
10. | SANGARD | 1898 | 1 |
11. | SANOULA | 1904 | 1 |
12. | SAPET | 1903-1906 | 3 |
13. | SARABOKO | 1907 | 1 |
14. | SARPEDON | 1902-1903 | 2 |
15. | SAUTRON | 1892-1906 | 3 |
16. | SAUVAGE | 1902-1907 | 4 |
17. | SAVOARIRAZA | 1901 | 1 |
18. | SAVOURON | 1893 | 1 |
19. | SCHEIK | 1906 | 1 |
20. | SEBAG | 1903-1904 | 2 |
21. | SECK MAMODE | 1908 | 1 |
22. | SEDANBRON | 1898 | 1 |
23. | SEGUIER | 1904 | 1 |
24. | SENSE | 1904 | 1 |
25. | SENSÉ | 1907 | 1 |
26. | SERTIER | 1908 | 1 |
27. | SERY | 1906 | 1 |
28. | SHEICK MAMODE | 1905 | 1 |
29. | SHEIK | 1902 | 1 |
30. | SHEKAMIR | 1901 | 1 |
31. | SIDAMBRON | 1903-1907 | 2 |
32. | SIDONIE | 1898 | 1 |
33. | SILBER | 1907 | 1 |
34. | SIMEON | 1892 | 1 |
35. | SIMON | 1904-1908 | 2 |
36. | SINETY DE BERNADY SIGOYER | 1897 | 1 |
37. | SINGARAVELOU | 1905-1907 | 2 |
38. | SINIVACHETTY RAMSAMICHETY | 1884 | 1 |
39. | SIVADI | 1886 | 1 |
40. | SOCKALIMGOM GOPALSAMY | 1906 | 2 |
41. | SODORAMA | 1898 | 1 |
42. | SOLESSE | 1892 | 1 |
43. | SOPHIE | 1897-1907 | 4 |
44. | SOUPRAYEN POULLE | 1900-1901 | 3 |
45. | SOUQUE | 1895 | 1 |
46. | SOURIS | 1887 | 2 |
47. | SOURVAYE | 1905 | 1 |
48. | SOUZA | 1898 | 1 |
49. | SUMATRA | 1898 | 1 |
50. | SUZANNE | 1906 | 1 |
51. | SYRACUSE | 1907 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)